印西物流倉庫
首都圏各地域や東京湾、成田空港へのアクセスが容易で国内外の輸送に適した立地です。内陸部かつ強固な地盤で自然災害の影響を受けにくいため、BCP対策の拠点としても最適な倉庫です。
施設概要
所在地 | 千葉県印西市松崎台2-2-2 |
---|---|
お問い合わせ | 047-457-8911 |
アクセス | 東関東自動車道「千葉北IC」より約14km |
倉庫面積 | 1階 5,124.33㎡ (1,550.33坪) 2階 7,091.63㎡ (2,145.22坪) 3階 7,091.63㎡ (2,145.22坪) |
---|---|
設備 | 貨物用エレベーター/オムニリフター/ドッグレベラー |
平面図
マークが付いているページをご覧いただくには
"Adobe Reader" が必要です。最新版のダウンロードは以下のWebサイトよりお願いいたします。
Adobe Readerのダウンロード
その他の拠点
支店・営業所名 | 所在地 | 電話番号 | 保管庫面積 |
---|---|---|---|
佐倉物流センター | 千葉県佐倉市直弥前ヶ作673 | 043-498-2435 | 7,561m² |
市川物流センター | 千葉県市川市本行徳2554-17 | 03-5857-7594 | 17,142m² |
船橋物流センター | 千葉県船橋市豊富町688 | 047-457-8911 | 8,420m² |
東京物流センター | 東京都江東区新木場3-1-1 | 03-3521-0705 | 20,115㎡ |
お問い合わせ
メールフォームのご利用によるサービスに関するお問い合わせ・ご意見はこちらから。
直接のお問い合わせはこちら。
東京都中央区日本橋浜町1-12-9 日本橋浜町ビル6F TEL:03-3851-2600